順位表

2023-2024シーズン

荒川区シニア

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 瑞光会シニア 23 9 7 2 31 5 26
2 荒川教職員 18 8 5 3 19 7 12
3 FC SO~RUN 13 8 4 1 3 18 12 6
4 航空高専OC 12 8 5 3 13 14 -1
5 フットボールライフ 10 8 3 1 4 24 14 10
6 広場GUY'S 10 8 3 1 4 10 15 -5
7 荒川SC 9 8 2 3 3 12 12 0
8 ひぐらしSC 9 8 2 3 3 13 21 -8
9 ビックブラック 7 9 3 1 5 11 27 -16
10 広場ADULT'S 5 8 1 2 5 4 13 -9
11 広場LEGED'S 4 8 1 1 6 2 17 -15
2020-2021シーズン

荒川区一部

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 FBL-A 18 7 6 1 28 5 23
2 シーラカンス 18 7 6 1 19 7 12
3 瑞光会 9 7 3 4 9 10 -1
4 開成OB 9 7 3 4 7 8 -1
5 荒川区役所 9 7 3 4 13 17 -4
6 尾久FC 9 7 3 4 15 25 -10
7 荒川教職員 6 7 2 5 4 18 -14
8 インパクト 6 7 2 5 4 18 -14
FBL-A 開成 瑞光会 シーラ 尾久 インパ 区役所 教職員
FBL-A 3 ◯ 0 3 ◯ 1 2 ● 4 7 ◯ 0 2 ◯ 0 7 ◯ 0 4 ◯ 0
開成OB 0 ● 3 0 ● 1 0 ● 2 2 ◯ 1 2 ◯ 0 3 ◯ 0 0 ● 1
瑞光会 1 ● 3 1 ○ 0 1 ● 3 1 ● 2 3 ○ 1 2 ○ 0 0 ● 1
シーラ 4 ○ 2 2 ○ 0 3 ○ 1 4 ◯ 1 3 ◯ 2 0 ● 1 3 ◯ 0
尾久FC 0 ● 7 1 ● 2 2 ◯ 1 1 ● 4 5 ○ 0 1 ● 10 5 ○ 1
インパ 0 ● 2 0 ● 2 1 ● 3 2 ● 3 0 ● 5 4 ○ 0 4 ◯ 1
区役所 0 ● 7 0 ● 3 0 ● 2 1 ◯ 0 10 ◯ 1 0 ● 4 2 ○ 0
教職員 0 ● 4 1 ○ 0 1 ○ 0 0 ● 3 1 ● 5 1 ● 4 0 ● 2

荒川区二部(11/7現在)

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 サンデーキッカーズ 12 4 4 18 3 15
2 ゴールドシップ 12 5 4 1 16 5 11
3 ADEKA 9 4 3 1 25 2 23
4 FCブッシュ 6 4 2 2 10 3 7
5 FBL-B 4 5 1 1 3 4 16 -12
6 南千住サッカー広場 3 5 1 4 5 22 -17
7 スクーデリア 1 5 1 4 0 27 -27
サンデ ゴール ADE ブッシュ 南千住 FBL-B スクー
サンデ 1 ○ 0 4 ○ 2 7 ◯ 1 6 ○ 0
ゴールド 2 ○ 1 0 ● 3 1 ○ 0 4 ○ 1 9 ○ 0
ADEKA 1 ● 2 14 ○ 0 4 ◯ 0 6 ○ 0
ブッシュ 0 ● 1 3 ○ 0 1 ● 2 6 ◯ 0
南千住 2 ● 4 0 ● 1 0 ● 14 2 ◯ 1 1 ● 2
FBL-B 1 ● 7 1 ● 4 0 ● 4 2 ○ 1 0 △ 0
スクー 0 ● 6 0 ● 9 0 ● 6 0 ● 6 0 △ 0
2019-20シーズン

荒川区一部

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 FBL-A 10 5 3 1 1 15 5 10
2 開成OB 10 5 3 1 1 14 5 9
3 瑞光会 10 5 3 1 1 14 7 7
4 シーラカンス 10 5 3 1 1 10 5 5
5 尾久FC 6 5 2 0 3 6 19 -13
6 インパクト 5 5 1 2 2 8 12 -4
7 荒川区役所 4 5 1 1 3 5 9 -4
8 荒川教職員 1 5 0 1 4 5 15 -10
シーラ 瑞光会 FBL-A 開成 教職員 尾久 区役所 インパ
シーラ 1 ● 3 2 ○ 1 4 ○ 0 2 ○ 0 1 △ 1
瑞光会 1 ● 2 4 ○ 2 5 ○ 1 1 △ 1 3 ○ 1
FBL-A 2 ○ 1 3 ○ 1 8 ○ 0 1 ● 2 1 △ 1
開成 3 ○ 1 1 △ 1 1 ● 2 2 ○ 1 7 ○ 0
教職員 1 ● 2 2 ● 4 1 ● 3 1 △ 1 0 ● 5
尾久 0 ● 4 1 ● 5 0 ● 8 2 ○ 1 3 ○ 1
区役所 0 ● 2 1 △ 1 2 ○ 1 1 ● 2 1 ● 3
インパ 1 △ 1 1 ● 3 1 △ 1 0 ● 7 5 ○ 0

荒川区二部

順位 チーム 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 サンデーキッカーズ 16 6 5 1 0 23 6 17
2 ゴールドシップ 13 6 4 1 1 23 7 16
3 ADEKA 11 6 3 2 1 14 2 12
4 FCブッシュ 10 6 3 1 2 10 8 2
5 南千住サッカー広場 8 6 2 2 2 10 8 2
6 FBL-B 5 6 1 2 3 9 14 -5
7 スクーデリア 3 6 1 0 5 3 22 -29
8 ZAWRUS 0 6 0 0 6 5 21 -16
サンデ 南千住 ブッシュ FBL-A ADE ゴール ZAW スクー
サンデ 2 ○ 0 4 ○ 1 2 ○ 0 2 △ 2 5 ○ 3 8 ○ 0
南千住 2 △ 2 1 △ 1 0 △ 0 0 ● 3 3 ○ 0 3 ○ 0
ブッシュ 0 ● 2 2 △ 2 0 ● 2 3 ○ 1 2 ○ 1 3 ○ 0
FBL-B 1 ● 4 1 △ 1 0 △ 0 2 ● 5 4 ○ 1 1 ● 3
ADE 0 ● 2 0 △ 0 2 ○ 0 0 △ 0 4 ○ 0 8 ○ 0
ゴール 2 △ 2 3 ○ 0 1 ● 3 5 ○ 2 3 ○ 0 9 ○ 0
ZAW 3 ● 5 0 ● 3 1 ● 2 1 ● 4 0 ● 4 0 ● 3
スクー 0 ● 8 0 ● 3 0 ● 3 3 ○ 1 0 ● 8 0 ● 9